APC Smart-UPS 2200VA LCD 230V with SmartConnect (1980W)
Kód: ED551098Detailní popis produktu
Model | SMT2200IC |
Topologie | Line-Interaktivní |
Kapacita (VA) | 2200VA |
Kapacita (Watt) | 1980W |
Fáze (Vstup/výstup) | 1:1 |
GreenPower | Ano |
Podpora aktivního PFC | Ano |
Vstup | |
Rozsah vstupního napětí | 160 - 286V |
Rozsah vstupní frekvence | 50/60 Hz +/- 3 Hz (autodetekce) |
Jmenovitý vstupní proud | - |
Vstupní zásuvka | IEC-320 C20, Schuko CEE 7 / EU1-16P, British BS1363A |
Regulace napětí (AVR) | Ano |
Výstup | |
Rozsah výstupního napětí | 230V |
Rozsah výstupní frekvence | 47 - 53 Hz, nominální frekvence 50 Hz, 57 - 63 Hz, nominální frekvence 60 Hz |
Výstupní frekvence | Sinus |
Počet zásuvek | 9 |
Typ zásuvek | IEC 320 C13 (8), IEC Jumpers (2), IEC 320 C19 (1) |
Přepěťová ochrana a filtrace | |
Přepěťová ochrana | Ano |
Max. hodnota rázu | 365J |
Telefon/Síťová ochrana RJ11/RJ45 | Ne |
Baterie | |
Uživatelsky vyměnitelné | Ano |
Typ baterie (Počet) | RBC55 (1) |
Typická doba nabíjení | 3 h |
Záložní časy | |
Prodloužení doby zálohy | Ne |
Plná zátěž (min) | 8,5 |
Poloviční zátěž (min) | 24,6 |
Graf/Tabulka záložních časů | Zde |
Komunikace | |
USB port | Ano |
Sériový port | DB-9 - RS-232 |
Management karta | Volitelně (AP9640, AP9641) |
SmartConnect | Ano |
EPO konektor | Ano |
Managament | |
Software | PowerChute™ Business Edition |
Studený start | Ano |
Self Test | Ano |
Stavy indikace | |
Indikátory | Ano |
Zvukové výstrahy | Ano |
Multi-funkční LCD zobrazení | Ano |
Fyzické parametry | |
Rozměry (V x Š x H) (mm) | 435 x 197 x 544 |
Hmotnost (kg) | 48,8 |
Výška v racku | 0U |
Hladina zvuku (1m od zažízení) | 45dB |
Informace výrobce | |
Stránka produktu | Zde |
Návod k obsluze | Zde |
Instalační příručka | Zde |
Prohlášení o shodě | Zde |
Dodávka obsahuje | CD se softwarem, Disk CD s dokumentací, Kabel USB |
Záruka | |
Měsíce | 36/24 (Elektronika/Baterie) |
Provedení | On-Site |
Kód produktu: ED551098
Part no.: SMT2200IC
EAN: 731304337317
Doplňkové parametry
Kategorie: | Záložní zdroje UPS |
---|---|
Počet výstupních zásuvek: | 9 |
Použití: | Server |
Provedení: | Tower |
Zdánlivý výkon VA: | 2200 |
Topologie: | Line-Interactive |
Fáze (Vstup/Výstup): | 1:1 |
Komunikace: | USB, DB-9 - RS-232, SmartConnect |
Možnosti: | Volitelně Management karta, EPO konektor |
Typ výstupu: | IEC 13, IEC 19 |
Ochrana telefonní sítě: | Ne |
Ochrana datové sítě: | Ne |
Dodavatel: | eD system a.s. |